Lp. Nazwisko i imię Rok pozyskania Nadleśnictwo Punktacja CIC
Jelenie byki – medale złote
1 Żurowski Józef 2020 Myślibórz 223,03
2 Paluch Jarosław 2019 Myślibórz 222,72
3 Myśliwy dewizowy -Dania 2020 Myślibórz 217,08
4 Myśliwy dewizowy – Niemcy 1998 Myślibórz 215,36
5 Gralak Grzegorz 2020 Myślibórz 211,18
6 Pozichowski Zbigniew 2019 Myślibórz 210,42
Jelenie byki – medale srebrne
1 Myśliwy dewizowy – Niemcy 1996 Myślibórz 208,93
2 Sztoban Stanisław 2013 Myślibórz 206,07
3 Puchała Piotr 2020 Myślibórz 205,82
4 Pozichowski Zbigniew 2020 Myślibórz 205,80
5 Dworaczyk Jan 1980 Trzebież 204,83
6 Woźniak Marian 1990 Myślibórz 204,65
7 Gryglewski Kazimierz 2020 Myślibórz 204,60
8 Kunicki Ryszard 2014 Kampinos 203,80
9 Pozichowski Zbigniew 2014 Myślibórz 203,74
10 Antkowiak Lech 2019 Myślibórz 202,10
11 Gralak Grzegorz 2017 Myślibórz 201.67
12 Kołodziejski Henryk 2017 Myślibórz 200,91
13 Gralak Grzegorz 2020 Myślibórz 200,76
14 Sztuka Saturnin 2012 Myślibórz 200,38
15 Kawczyński Dariusz 2022 Myślibórz 198,33
16 Żak Mariusz 2016 Myślibórz 198,21
17 Pozichowski Zbigniew 2021 Myślibórz 197,92
18 Sztuka Saturnin 2020 Myślibórz 197,90
19 Pozichowski Zbigniew 2022 Myślibórz 197,82
20 Krajewski Michał 2017 Myślibórz 197,72
21 Kawczyński Artur 2019 Myślibórz 197,24
22 Pozichowski Zbigniew 2021 Myślibórz 197,02
23 Pozichowski Zbigniew 2020 Myślibórz 196,71
24 Michalczyk Marek 2021 Myślibórz 196,70
25 Gralak Grzegorz 2016 Myślibórz 195,61
26 Zieliński Łukasz 2021 Myślibórz 195,26
27 Sztuka Saturnin 2019 Myślibórz 195,07
28 Łyjak Janusz 2019 Myślibórz 194,54
29 Pozichowski Zbigniew 2003 Gryfino 194,28
30 Żak Mariusz 2018 Myślibórz 194,09
31 Pozichowski Zbigniew 2017 Gryfino 194,07
32 Antkowiak Lech 2021 Myślibórz 193,76
33 Żak Mariusz 2015 Myślibórz 193,67
34 Paluch Jarosław 2020 Myślibórz 193,66
35 Paluch Jarosław 2017 Myślibórz 193,52
36 Paluch Jarosław 2020 Myślibórz 193,16
37 Pozichowski Zbigniew 2021 Myślibórz 192,99
38 Pacyk Piotr 2013 Myślibórz 192,66
39 Pozichowski Zbigniew 2020 Mieszkowice 192,00
40 Pozichowski Zbigniew 2020 Myślibórz 191,90
41 Paluch Jarosław 2018 Myślibórz 191,65
42 Rogaczewski Tomasz 2018 Myślibórz 191,61
43 Pozichowski Zbigniew 2009 Mieszkowice 191,56
44 Sztuka Saturnin 2018 Myślibórz 191,40
45 Sztoban Stanisław 1994 Myślibórz 190,49
46 Dworaczyk Jan 1997 Myślibórz 190,32
47 Pacyk Piotr 2020 Myślibórz 190,26
48 Sudakow Władysław 2013 Myślibórz 190,18
49 Gralak Grzegorz 2016 Myślibórz 190,08
Jelenie byki – medale brązowe
1 Kunicki Ryszard 2020 Myślibórz 189,95
2 Gralak Grzegorz 2020 Myślibórz 189,07
3 Pacyk Piotr 2017 Myślibórz 188,80
4 Poteralski Piotr 2020 Gryfino 188,67
5 Poteralski Piotr 2020 Myślibórz 188,31
6 Sugier Albert 2021 Myślibórz 188,31
7 Zawiła-Niedźwiecki Tomasz 2013 Myślibórz 187,77
8 Pacyk Tadeusz 2015 Myślibórz 187,42
9 Gralak Grzegorz 2020 Myślibórz 187,03
10 Kawczyński Artur 2015 Myślibórz 186,68
11 Musiałek Wojciech 2017 Gryfice 186,65
12 Płonka Kazimierz 1989 Myślibórz 186,48
13 Dworaczyk Jan 1982 Trzebież 186,23
14 Bień Stanisław 1991 Myślibórz 186,18
15 Pozichowski Zbigniew 2019 Myślibórz 186,11
16 Bekasiak Paweł 1982 Myślibórz 186,01
17 Pozichowski Zbigniew 2020 Myślibórz 185,87
18 Żak Mariusz 2017 Myślibórz 185,66
19 Sugier Albert 2022 Myślibórz 185,65
20 Kołodziejski Henryk 2019 Myślibórz 185,48
21 Kawczyński Artur 2018 Myślibórz 185,29
22 Pozichowski Zbigniew 2018 Gryfino 185,29
23 Tomasiewicz Stanisław 1989 Myślibórz 184,71
24 Rogaczewski Tomasz 2019 Myślibórz 184,65
25 Pozichowski Zbigniew 2018 Gryfino 184,59
26 Michalczyk Marek 2017 Myślibórz 184,20
27 Stasiak Tadeusz 2018 Myślibórz 184,00
28 Pozichowski Zbigniew 2021 Myślibórz 183,85
29 Sztuka Saturnin 2020 Myślibórz 183,52
30 Pacyk Piotr 2015 Myślibórz 183,49
31 Sztuka Saturnin 2020 Myślibórz 183,31
32 Pozichowski Zbigniew 2023 Myślibórz 183,30
33 Pozichowski Zbigniew 2012 Myślibórz 183,05
34 Pozichowski Zbigniew 2016 Myślibórz 182,90
35 Antkowiak Lech 2006 Myślibórz 182,73
36 Sudakow Władysław 2001 Myślibórz 182,67
37 Żak Mariusz 2018 Myślibórz 182,39
38 Paluch Jarosław 2022 Myślibórz 182,28
39 Stasiak Tadeusz 2020 Myślibórz 181,58
40 Gralak Grzegorz 2020 Myślibórz 181,53
41 Pacyk Piotr 2019 Myślibórz 181,50
42 Antkowiak Lech 2016 Myślibórz 181,40
43 Żurowski Józef 2019 Myślibórz 181,32
44 Dworaczyk Jan 1978 Trzebież 181,30
45 Pozichowski Zbigniew 2018 Mieszkowice 181,23
46 Kołodziejski Henryk 2017 Myślibórz 181,19
47 Wiszniewski Piotr 2005 Myślibórz 180,95
48 Pozichowski Zbigniew 2018 Myślibórz 180,82
49 Gralak Grzegorz 2018 Myślibórz 180,62
50 Sudakow Władysław 1992 Myślibórz 180,26
51 Pozichowski Zbigniew 2016 Gryfino 180,20
52 Żurowski Józef 2009 Myślibórz 180,13
53 Szymanowicz Lech 1990 Myślibórz 180,06
54 Pozichowski Zbigniew 2020 Mieszkowice 179,75
55 Pozichowski Zbigniew 2021 Myślibórz 179,60
56 Żurowski Józef 2007 Myślibórz 179,43
57 Sugier Albert 2021 Myślibórz 179,37
58 Pozichowski Zbigniew 2018 Myślibórz 179,09
59 Żurowski Józef 2012 Myślibórz 178,98
60 Jaworski Mateusz 2019 Myślibórz 178,92
61 Pozichowski Zbigniew 2017 Myślibórz 178,65
62 Krajewski Michał 2019 Myślibórz 178,33
63 Kawczyński Artur 2022 Myślibórz 178,28
64 Pozichowski Zbigniew 2022 Gryfino 178,15
65 Kawczyński Artur 2019 Myślibórz 178,00
66 Gryglewski Kazimierz 2019 Myślibórz 177,91
67 Dworaczyk Jan 2000 Myślibórz 177,86
68 Chruściak Ryszard 2017 Myślibórz 177,69
69 Sugier Albert 2022 Myślibórz 177,58
70 Sztuka Saturnin 2020 Myślibórz 177,22
71 Pacyk Tadeusz 2011 Myślibórz 176,86
72 Pozichowski Zbigniew 2021 Gryfino 176,86
73 Dworaczyk Jan 2012 Myślibórz 176,58
74 Sztuka Saturnin 2016 Myślibórz 176,37
75 Paluch Jarosław 2017 Myślibórz 176,34
76 Kołodziejski Henryk 2019 Myślibórz 175,93
77 Kawczyński Dariusz 2018 Myślibórz 175,42
78 Gralak Grzegorz 2020 Myślibórz 175,18
79 Kołodziejski Henryk 2016 Myślibórz 174,97
80 Sugier Albert 2022 Myślibórz 174,65
81 Wiszniewski Piotr 2012 Myślibórz 174,47
82 Dzałba Paweł 2022 Myślibórz 174,40
83 Gralak Grzegorz 2019 Myślibórz 173,95
84 Kunicki Ryszard 2019 Myślibórz 173,14
85 Koło "Dziczy Las" 2017 Myślibórz 173,44
86 Sztoban Stanisław 2011 Myślibórz 173,17
87 Gralak Grzegorz 2019 Myślibórz 172,95
88 Rogaczewski Tomasz 2017 Myślibórz 172,31
89 Pozichowski Zbigniew 2019 Gryfino 172,27
90 Płonka Kazimierz 2015 Myślibórz 172,15
91 Żurowski Józef 2005 Myślibórz 172,05
92 Łyjak Janusz 2019 Myślibórz 172,04
93 Żak Stefan 2019 Myślibórz 171,09
94 Musiałek Wojciech 2016 Międzyrzec 170,44
95 Pozichowski Zbigniew 2021 Myślibórz 170,35
96 Dworaczyk Jan 1975 Trzebież 170,22
97 Zieliński Łukasz 2020 Myślibórz 179,09
98 Kawczyński Artur 2018 Myślibórz 170,08
Oręże dzicze – medale złote
1 Pacyk Piotr 2012 Myślibórz 120,10
Oręże dzicze – medale srebrne
1 Myśliwy dewizowy – Niemcy 2012 Myślibórz 118,90
2 Gralak Grzegorz 2017 Myślibórz 117,90
3 Gralak Grzegorz 2015 Myślibórz 115,40
4 Kozik Anatol 2015 Myślibórz 115,10
Oręże dzicze – medale brązowe
1 Pacyk Piotr 2007 Myślibórz 114,35
2 Paluch Jarosław 2010 Myślibórz 112,90
3 Dzałba Paweł 2018 Myślibórz 112,80
4 Pozichowski Zbigniew 2016 Myślibórz 111,25
5 Gralak Grzegorz 2012 Myślibórz 111,20
6 Pacyk Piotr 2012 Myślibórz 110,95
7 Gralak Grzegorz 2014 Myślibórz 110,90
Sarny rogacze – medale złote
1        
Sarny rogacze – medale srebrne
1 Myśliwy dewizowy - Dania  2011 Myślibórz 124,02
Sarny rogacze – medale brązowe
1 Pozichowski Zbigniew  2016 Myślibórz 112,86
2 Pozichowski Zbigniew  2019 Myślibórz 105,25 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika. Więcej informacji