GATUNEK |
PŁEĆ | PLAN | I | II | III | OGÓŁEM (bez podziału na płeć i klasy wieku) |
Jelenie | Byki | 22 | 2 | 12 | 8 | 62 |
Łanie | 35 | |||||
Cielęta | 5 | |||||
Daniele | Byki | |||||
Sarny | Rogacze | 70 | 18 | 52 | 160 | |
Kozy | 76 | |||||
Koźlęta | 14 | |||||
Dziki | Odyńce | 400 | ||||
Lochy | ||||||
Pozostałe- wycinki+przelatki | ||||||
Warchlaki | ||||||
Lisy | 80 | |||||
Jenoty | 30 | |||||
Borsuki | 32 | |||||
Kaczki | 50 |
- Start
- Koło
- Aktualności
- Gospodarka
- Galeria
- Prawo łowieckie
- Ciekawe linki
- Kontakt